Updated: Oktober 5, 2022
Im Folgenden finden Sie eine allgemeine Studie aller von NetEnt produzierten Video-Slots in Deutschland. Die besten Spielautomaten der Jahre 2014-2024 waren an der Spitze des Prozentsatzes der Zahlungen. Sie wurden nach absteigender Reihenfolge der Rentabilität sortiert. Alle Slotmaschinen, die mehr als 97% der gemachten Wetten zahlen, erlauben Ihnen, eine positive mathematische Erwartung von Ihrem Spiel zu erhalten.
Beachten Sie, dass neben dem Prozentsatz der Zahlungen (RTP), gibt es eine Reihe von wichtigen Parametern, die Sie beachten sollten, wenn Sie einen Slot zum Spielen um echtes Geld wählen. Lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten:
Unten ist die Liste der profitabelsten Spielautomaten von Netent. Wenn Sie um echtes Geld spielen, achten Sie zuerst darauf. Wir empfehlen Ihnen, die Informationen über die Zyklizität der Video-Slots von Netent zu lesen.
Beachten Sie, dass alle Parameter der Tabelle sortiert werden können. Um die Parameter zu sortieren, klicken Sie bitte auf blaues Feld der Tabelle. Wenn die Sortierung nicht funktioniert, dann aktualisieren Sie bitte die Seite wieder. Alle Video Slots, die mehr als 97% der getätigten Wetten bezahlen, verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, neue Spiele und Slots mit progressiven Jackpot NetEnt zu vermeiden. Diese Spielautomaten sind viel weniger rentabel, und warum nicht zu fangen die progressiven Jackpot ist hier geschrieben.
Logo | Titel | (RTP) | Varianz |
---|---|---|---|
Aloha Cluster Pays | 96.42% | gering | |
Aloha! Christmas | 96% | von gering bis mittler | |
Arabian Nights | 95.62% | von gering bis mittler | |
Asgardian Stones | 96.31% | von gering bis mittler | |
Arcane Reel Chaos | 96.81% | von gering bis mittler | |
Archangels Salvation | 96.08% | mittler | |
Berryburst | 96.56% | von gering bis mittler | |
Berry Burst Max | 96.23% | hoch | |
Blood Suckers | 98% | gering | |
Blood Suckers 2 | 96.94% | gering | |
Bollywood Story | 96.10% | mittler | |
Butterfly Staxx | 96.8% | gering | |
Butterfly Staxx 2 | 96.35% | von gering bis mittler | |
Cash Noire | 96.06% | von gering bis mittler | |
Cash-o-Matic | 96.33% | hoch | |
Conan | 96.01% | von mittler bis hoch | |
Coins of Egypt | 96.97% | gering | |
Copy Cats | 96.76% | mittler | |
Creature from the Black Lagoon | 96.47% | hoch | |
Dark King: Forbidden Riches | 96.06% | von mittler bis hoch | |
Dazzle Me | 96.9% | gering | |
Dead or Alive | 96.82% | hoch | |
Dead or Alive 2 | 96.82% | hoch | |
Disco Danny | 96.93% | von mittler bis hoch | |
Divine Fortune | 96.59% | mittler | |
Divine Fortune Megaways | 96.09% | von mittler bis hoch | |
Double Stacks | 96.10% | hoch | |
Dracula | 96.58% | von gering bis mittler | |
Drive Multiplier Mayhem | 96.7% | mittler | |
Druids’ Dream | 96% | von gering bis mittler | |
East Sea Dragon King | 96.23% | hoch | |
Eggomatic | 96.48% | mittler | |
Elements: The Awakening | 96.02% | von gering bis mittler | |
Emoji Planet | 96.4% | mittler | |
Excalibur | 95.08% | von gering bis mittler | |
Fairytale Legends Hansel and Gretel | 96.71% | von gering bis mittler | |
Fairytale Legends Mirror Mirror | 96.48% | von gering bis mittler | |
Fairytale Legends Red Riding Hood | 96.33% | von gering bis mittler | |
Finn and the Swirly Spin | 96.62% | von gering bis mittler | |
Finn’s Golden Tavern | 96.1% | von mittler bis hoch | |
Flowers | 96.32% | von mittler bis hoch | |
Flowers Christmas Edition | 96.3% | hoch | |
Fruit Case | 96.42% | hoch | |
Fruit Shop | 96.71% | von gering bis mittler | |
Fruit Shop Christmas Edition | 96.71% | von gering bis mittler | |
Fruit Shop Megaways | 96.06% | hoch | |
Fruit Spin | 96.84% | von gering bis mittler | |
Football Champions Cup | 96.82% | von mittler bis hoch | |
Fortune Rangers | 96.9% | gering | |
Gems of Adoria | 96.13% | hoch | |
Ghost Pirates | 95.28% | von mittler bis hoch | |
Grand Spinn | 96.19% | hoch | |
Grand Spinn Superpot | 96.21% | hoch | |
Go Bananas | 96.9% | mittler | |
Gods of Gold Infinireels | 96.21% | von mittler bis hoch | |
Gold Money Frog | 92.96% | gering | |
Golden Grimoire | 96.44% | von gering bis mittler | |
Gonzo’s Quest | 95.97% | von mittler bis hoch | |
Gordon Ramsay Hell’s Kitchen | 96.07% | – | |
Gorilla Kingdom | 96.03% | mittler | |
Guns N Roses | 96.98% | von gering bis mittler | |
Halloween Jack | 96.28% | hoch | |
Hall of Gods | 95.3% | von gering bis mittler | |
Happy Riches | 96.32% | hoch | |
Hooks Heroes | 96.9% | mittler | |
Hotline | 96.13% | mittler | |
Hotline 2 | 96.05% | mittler | |
Imperial Riches | 96.88% | gering | |
Irish Pot Luck | 96.06% | von gering bis mittler | |
Jack and the Beanstalk | 96.28% | hoch | |
Jack Hammer | 96.96% | gering | |
Jack Hammer 2 | 97.07% | gering | |
Jackpot 6000 | 95% | hoch | |
Jingle Spin | 96.48% | mittler | |
Jimi Hendrix | 96.9% | gering | |
Joker Pro | 96.8% | hoch | |
Jungle Spirit Call of the Wild | 96.47% | hoch | |
Jumanji | 96.33% | gering | |
King of 3 Kingdoms | 96.88% | von mittler bis hoch | |
King of Slots | 96.96% | gering | |
Koi Princess | 96% | mittler | |
Lights | 96.1% | mittler | |
Long Pao | 96% | mittler | |
Lost Relics | 96.3% | von mittler bis hoch | |
Lucky Angler | 96.4% | mittler | |
Magic Maid Café | 95.97% | von mittler bis hoch | |
Magic Portals | 96.6% | mittler | |
Mega Fortune | 96% | gering | |
Mega Fortune Dreams | 95.9% | mittler | |
Mega Joker | 99% | hoch | |
Mercy of The Gods | 96.64% | hoch | |
Motorhead | 96.98% | gering | |
Mythic Maiden | 96.58% | gering | |
Narcos | 96.23% | von mittler bis hoch | |
Neon Staxx | 96.9% | von gering bis mittler | |
Ozzy Osbourne | 96.3% | hoch | |
Parthenon: Quest for Immortality | – | – | |
Piggy Riches | 96.38% | mittler | |
Piggy Riches Megaways | 95.71% | hoch | |
Pirate from the East | 96.38% | mittler | |
Planet of the Apes | 96.33% | mittler | |
Pyramid Quest for Immortality | 96.48% | von gering bis mittler | |
Rage of The Seas | 96.04% | hoch | |
Reel Rush | 96.96% | mittler | |
Reel Rush 2 | 95.53% | von mittler bis hoch | |
The Reel Steal | 95.87% | hoch | |
Riches of Midgard Land and Expand | 96% | von mittler bis hoch | |
Rise of Maya | 96.12% | hoch | |
Robin Hood: Shifting Riches | 96.75% | von gering bis mittler | |
Rome The Golden Age | 96.06% | von mittler bis hoch | |
Santa Vs Rudolf | 96.35% | von mittler bis hoch | |
Scruffy Duck | 96.38% | mittler | |
Scudamores Super Stakes | 96.99% | hoch | |
Secrets of Atlantis | 97.07% | mittler | |
Secrets of Christmas | 96.72% | von mittler bis hoch | |
Secret of the Stones | 96.72% | von mittler bis hoch | |
Serengeti Kings | 96.2% | hoch | |
Space Wars | 96.75% | mittler | |
Sparks | 96.54% | mittler | |
Spellcast | 96% | mittler | |
Spinata Grande | 96.84% | von gering bis mittler | |
Spinsane | 96.25% | von mittler bis hoch | |
Starburst | 96.09% | gering | |
Steam Tower | 97.04% | mittler | |
Stickers | 96.69% | von gering bis mittler | |
Street Fighter 2 The World Warrior | 96.06% | von mittler bis hoch | |
Strolling Staxx Cubic Fruits | 95.95% | mittler | |
Super Striker | 96.04% | von mittler bis hoch | |
Sweety Honey Fruity | 96.71% | von gering bis mittler | |
Swipe and Roll | 96.35% | hoch | |
Temple of Nudges | 96.03% | mittler | |
The Invisible Man | 96.3% | von mittler bis hoch | |
The Legend of Shangri-La Cluster Pays | 96.59% | von gering bis mittler | |
Theme Park Tickets of Fortune | 96.52% | mittler | |
The Wolf’s Bane | 96.74% | von gering bis mittler | |
Trollpot 5 000 | 96.19% | hoch | |
Turn Your Fortune | 96.24% | von mittler bis hoch | |
Twin Happiness | 96.55% | von mittler bis hoch | |
Twin Spin | 96.55% | von mittler bis hoch | |
Twin Spin Deluxe | 96.61% | von mittler bis hoch | |
Twin Spin Megaways | 96.04% | hoch | |
Universal Monsters: The Phantoms Curse | 96.57% | gering | |
Vegas Night Life | 96% | gering | |
Victorious | 96.88% | von mittler bis hoch | |
Vikings | 96.05% | hoch | |
Warlords Crystals of Power | 96.89% | von gering bis mittler | |
Who’s the Bride | 96.82% | hoch | |
Wilderland | 96% | gering | |
Wild Bazaar | 96.15% | von mittler bis hoch | |
Wild-O-Tron 3000 | 96.01% | mittler | |
Wild Turkey | 96.6% | von mittler bis hoch | |
Wild Water | 96.36% | hoch | |
Wild Wild West The Great Train Heist | 96.74% | von gering bis mittler | |
Wild Worlds | 96.47% | mittler | |
Willy’s Hot Chillies | 96% | mittler | |
Wings of Riches | 96.63% | von gering bis mittler | |
The Wish Master | 96.65% | hoch | |
Witchcraft Academy | 96.38% | mittler | |
Wolf Cub | 96.34% | mittler | |
Wonderland Protector | 96.47% | mittler |
Haben Sie sich für einen Slot entschieden, der Ihnen alle Optionen bietet: Auszahlung, Zykluslänge und Spielablauf? Jetzt müssen Sie das passende Casino in Deutschland wählen. Und wir haben etwas beraten: